
職業(yè)病危害評價項目網(wǎng)上公示單
用人單位/建設(shè)項目名稱 | 浩智增程及相關(guān)核心零部件產(chǎn)業(yè)化項目(一期) | ||
用人單位/建設(shè)項目地址 | 安徽省淮南市鳳臺縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)電子智能制造產(chǎn)業(yè)園35#廠房和38#廠房 | ||
聯(lián)系人 | 王碩 | ||
評價機構(gòu) | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||
評價類別 | 預(yù)評價() 設(shè)計專篇() 控制效果評價(√) 現(xiàn)狀評價( ) | ||
報告編號 | 24KP567501033017 | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 李俊杰、王秀峰、韓帥 | ||
項目負責(zé)人 | 李俊杰 | ||
現(xiàn)場調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員 | 李俊杰、韓帥 | 調(diào)查時間 | 2024年4月16日 |
現(xiàn)場采樣專業(yè)技術(shù)人員 | 韓帥、魏勃雯 | 采樣時間 | 2024年4月24日-26日 |
檢測專業(yè)技術(shù)人員 | 韓帥、常寧、盛園園 | 檢測時間 | 2024年4月24日-5月2日 |
用人單位陪同人 | 王碩 | ||
圖像影像 |
| ||
| |||
報告出具日期 | 2024.5.31 | ||
其他事項 | 公示時間:2024.6.7 |
2023年6月1日發(fā)布